統計資料
選擇年份:
2023年1月
新域名註冊
本月 | 本年到目前為止 | |
---|---|---|
一年 | 1,921 | 1,921 |
兩年 | 92 | 92 |
三年 | 156 | 156 |
五年 | 140 | 140 |
十年 | 61 | 61 |
總數 | 2,370 | 2,370 |
域名續用
本月 | 本年到目前為止 | |
---|---|---|
一年 | 9,622 | 9,622 |
兩年 | 605 | 605 |
三年 | 759 | 759 |
五年 | 623 | 623 |
十年 | 158 | 158 |
總數 | 11,767 | 11,767 |
更改註冊服務商
本月 | 本年到目前為止 | |
---|---|---|
總數 | 235 | 235 |
更改伺服器
本月 | 本年到目前為止 | |
---|---|---|
總數 | 2,663 | 2,663 |
取消域名
本月 | 本年到目前為止 | |
---|---|---|
域名持有人、註冊服務商或合作夥伴要求 | 165 | 165 |
香港國際仲裁中心/法庭指令 | 0 | 0 |
垃圾廣告 | 0 | 0 |
域名被閒置或持有人不再存在 | 0 | 0 |
網路欺詐 | 0 | 0 |
欠費 | 0 | 0 |
Total | 165 | 165 |
域名申請被拒
本月 | 本年到目前為止 | |
---|---|---|
欠費 | 45 | 45 |
欠文件 | 368 | 368 |
總數 | 413 | 413 |
投訴
本月 | 本年到目前為止 | |
---|---|---|
接獲 | 0 | 0 |
未解決 | 0 | 0 |
總數 | 0 | 0 |
域名爭議
本月 | 本年到目前為止 | |
---|---|---|
接獲 | 0 | 0 |
未解決 | 0 | 0 |
總數 | 0 | 0 |