統計資料
選擇年份:
2023年8月
新域名註冊
本月 | 本年到目前為止 | |
---|---|---|
一年 | 1,477 | 14,131 |
兩年 | 142 | 930 |
三年 | 217 | 1,610 |
五年 | 191 | 1,288 |
十年 | 63 | 423 |
總數 | 2,090 | 18,382 |
域名續用
本月 | 本年到目前為止 | |
---|---|---|
一年 | 10,614 | 81,624 |
兩年 | 598 | 5,034 |
三年 | 745 | 5,965 |
五年 | 731 | 5,725 |
十年 | 202 | 1,337 |
總數 | 12,890 | 99,685 |
更改註冊服務商
本月 | 本年到目前為止 | |
---|---|---|
總數 | 266 | 1,832 |
更改伺服器
本月 | 本年到目前為止 | |
---|---|---|
總數 | 3,584 | 27,483 |
取消域名
本月 | 本年到目前為止 | |
---|---|---|
域名持有人、註冊服務商或合作夥伴要求 | 246 | 1,307 |
香港國際仲裁中心/法庭指令 | 0 | 0 |
垃圾廣告 | 0 | 0 |
域名被閒置或持有人不再存在 | 0 | 3 |
網路欺詐 | 0 | 0 |
欠費 | 0 | 0 |
Total | 246 | 1,310 |
域名申請被拒
本月 | 本年到目前為止 | |
---|---|---|
欠費 | 69 | 375 |
欠文件 | 345 | 3,004 |
總數 | 414 | 3,379 |
投訴
本月 | 本年到目前為止 | |
---|---|---|
接獲 | 0 | 0 |
未解決 | 0 | 0 |
總數 | 0 | 0 |
域名爭議
本月 | 本年到目前為止 | |
---|---|---|
接獲 | 0 | 0 |
未解決 | 0 | 0 |
總數 | 0 | 0 |