HKIRC與香港警務處及數字政策辦公室攜手合辦
《「釣爾輕心」社交工程演習 2025》
| 報導來源 | 標題 | 連結 |
| 文匯報 | 「釣魚」騙案肆虐 去年失財倍增 | 按此閱讀 |
| 香港電台 | 警方去年錄得約千宗釣魚騙案按年跌6成 損失金額倍增至逾1億元 | 按此閱讀 |
| 有線電視 | 去年逾千宗「釣魚」騙案損失1.1億元 演習九成機構有員工上釣 經理級以上更易中招 | 按此閱讀 |
| 星島日報 | 釣爾輕心|警夥企業舉辦釣魚訊息演習 近九成機構有員工墮陷阱 經理級中招比率高 | 按此閱讀 |
| 明報 | 釣魚電郵演習 逾一成機構員工最少點擊一連結 | 按此閱讀 |
| 東方日報 | 去年逾千釣魚騙案 損失翻倍至1.1億 | 按此閱讀 |
| 香港商報 | 釣魚騙案去年跌六成 損失倍增至1.1億元 騙徒利用AI精準打擊 | 按此閱讀 |
| 香港01 | 釣魚詐騙|會計員中通訊軟件更新陷阱 | 按此閱讀 |
| 雅虎財經 | HKIRC與香港警務處及數字政策辦公室攜手合辦《「釣爾輕心」社交工程演習 2025》 | 按此閱讀 |
| 巴士的報 | 警方:去年釣魚騙案跌6成 惟損失金額倍增至逾1.1億元 | 按此閱讀 |


