HKIRC与香港警务处及数字政策办公室携手合办
《「钓尔轻心」社交工程演习 2025》
| 报导来源 | 标题 | 连结 |
| 文汇报 | 「钓鱼」骗案肆虐 去年失财倍增 | 按此阅读 |
| 香港电台 | 警方去年录得约千宗钓鱼骗案按年跌6成 损失金额倍增至逾1亿元 | 按此阅读 |
| 有线电视 | 去年逾千宗「钓鱼」骗案损失1.1亿元 演习九成机构有员工上钓 经理级以上更易中招 | 按此阅读 |
| 星岛日报 | 钓尔轻心|警伙企业举办钓鱼讯息演习 近九成机构有员工堕陷阱 经理级中招比率高 | 按此阅读 |
| 明报 | 钓鱼电邮演习 逾一成机构员工最少点击一连结 | 按此阅读 |
| 东方日报 | 去年逾千钓鱼骗案 损失翻倍至1.1亿 | 按此阅读 |
| 香港商报 | 钓鱼骗案去年跌六成 损失倍增至1.1亿元 骗徒利用AI精准打击 | 按此阅读 |
| 香港01 | 钓鱼诈骗|会计员中通讯软件更新陷阱 | 按此阅读 |
| 雅虎财经 | HKIRC与香港警务处及数字政策办公室携手合办《「钓尔轻心」社交工程演习 2025》 | 按此阅读 |
| 巴士的报 | 警方:去年钓鱼骗案跌6成 惟损失金额倍增至逾1.1亿元 | 按此阅读 |


